Serwery dedykowane
Automatyczne udostępnienie w 2 minuty, rozliczenie godzinowe i nielimitowany transfer na łączu 1 Gbit/s — bez wirtualizacji i sąsiadów.
Kiedy potrzebny jest serwer dedykowany
Fizyczny sprzęt wygrywa tam, gdzie liczą się stabilna wydajność i izolacja
-
Bazy danych pod obciążeniem
Pełna wydajność dysków i CPU bez sąsiadów — stabilna latencja dla PostgreSQL, MySQL, ClickHouse.
-
Big Data i analityka
Przetwarzanie dużych zbiorów danych na fizycznych rdzeniach — bez strat na wirtualizację.
-
Licencjonowanie „na sprzęt”
Niektóre licencje (per-core) są tańsze lub bardziej poprawne do liczenia na serwerze fizycznym.
-
Wymogi regulacyjne i izolacja
Dane na fizycznie oddzielnej maszynie — dla projektów compliance, finansowych i medycznych.
Zmienne obciążenie, szybkie skalowanie, wyłączanie na noc? Wtedy korzystniejszy będzie
Cloud InstanceKonfiguracje i ceny
Wybierz serwer z aktualnego katalogu lub skonfiguruj zestaw na zamówienie. Cena aktualizuje się zgodnie z wybranymi komponentami.
Wyświetl cenę
| Nazwa | CPU (fizyczne) | RAM | Dyski | Dostępność | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneCloud-195 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 512 GB SSD | W katalogu | $90.04 /miesiąc | Zapytaj |
| h121 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 1000 GB HDD | W katalogu | $82.80 /miesiąc | Zapytaj |
| h122 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 1000 GB SSD | W katalogu | $99.80 /miesiąc | Zapytaj |
| h124 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 500 GB HDD | W katalogu | $81.30 /miesiąc | Zapytaj |
| MIA4 | 2 × Intel Xeon Gold 6138 2000 MHz, 40 rdzeni | 192 GB | 1 × 500 GB SSD | W katalogu | $163.60 /miesiąc | Zapytaj |
| net238 | 1 × Intel Xeon E5-1620 0 3600 MHz, 4 rdzeni | 32 GB | 2 × 1000 GB HDD | W katalogu | $91.60 /miesiąc | Zapytaj |
| net300 | 1 × Intel Xeon E3-1275 v5 800 MHz, 4 rdzeni | 32 GB | 1 × 500 GB NVMe | W katalogu | $104.10 /miesiąc | Zapytaj |
| onecloud-004 | 2 × Intel Xeon E5-2690 v3 2600 MHz, 24 rdzeni | 64 GB | 2 × 1000 GB SSD | W katalogu | $123.20 /miesiąc | Zapytaj |
| onecloud-005.com | 1 × Intel Xeon E5-1650 v4 3600 MHz, 6 rdzeni | 32 GB | 1 × 2000 GB NVMe | W katalogu | $141.60 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-007.com | 2 × Intel Xeon E5-2676 v3 2400 MHz, 24 rdzeni | 32 GB | 1 × 7865 GB HDD, 9 × 8001 GB HDD | W katalogu | $313.41 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-012.com | 2 × Intel Xeon E5-2678 v3 1200 MHz, 24 rdzeni | 32 GB | 6 × 7865 GB HDD, 2 × 512 GB SSD | W katalogu | $235.76 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-013.com | 2 × Intel Xeon E5-2690 v3 2600 MHz, 24 rdzeni | 32 GB | 2 × 512 GB SSD, 10 × 8001 GB HDD | W katalogu | $334.30 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-014.com | 2 × Intel Xeon E5-2690 v3 2600 MHz, 24 rdzeni | 128 GB | 10 × 8001 GB HDD, 2 × 480 GB SSD | W katalogu | $361.82 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-133 | 1 × Intel Xeon E3-1270 v5 3600 MHz, 4 rdzeni | 32 GB | 1 × 256 GB NVMe | W katalogu | $98.00 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-141 | 1 × Intel Xeon E3-1225 v6 3300 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 500 GB NVMe | W katalogu | $99.30 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-152 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 512 GB SSD | W katalogu | $90.04 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-159 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 32 GB | 1 × 512 GB SSD | W katalogu | $94.84 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-161 | 1 × Intel Xeon E3-1240 V2 3400 MHz, 4 rdzeni | 16 GB | 1 × 512 GB SSD | W katalogu | $90.04 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-167 | 1 × Intel Xeon E3-1220 v3 3100 MHz, 4 rdzeni | 16.015625 GB | 1 × 480 GB SSD | W katalogu | $92.70 /miesiąc | Zapytaj |
| sprint-170 | 1 × Intel Xeon E3-1230 V2 3300 MHz, 4 rdzeni | 32 GB | 1 × 480 GB SSD | W katalogu | $94.20 /miesiąc | Zapytaj |
| ufoload.cash03 | 2 × Intel Xeon E5-2690 v3 1200 MHz, 24 rdzeni | 32 GB | 2 × 512 GB SSD, 4 × 8001 GB HDD, 2 × 7865 GB HDD | W katalogu | $237.40 /miesiąc | Zapytaj |
Ceny miesięczne pochodzą z aktualnego katalogu. Kwota godzinowa jest orientacyjna: cena dzienna podzielona przez 24. Dostępność i ostateczne warunki potwierdzamy przed zamówieniem.
Twoja konfiguracja
| Komponent | Konfiguracja | Miesięcznie |
|---|---|---|
| CPU | — | — |
| RAM | — | — |
| Dyski | — | — |
| Razem | Miesięcznie | — |
Wycena obejmuje CPU, RAM i dyski. Zgodność sprzętu, dostępność, termin dostawy i warunki najmu potwierdzamy przed zamówieniem.
Potrzebujesz innej konfiguracji — więcej RAM, GPU, specyficzne dyski? Zapytaj o serwer na zamówienie: cena to suma komponentów (CPU + RAM + dyski). Termin dostawy i minimalny okres najmu potwierdzamy przed zamówieniem.
Poproś o konfiguracjęCo zawiera każdy serwer
- Nielimitowany transfer na łączu 1 Gbit/s (upgrade do 10 lub 25 Gbit/s — na życzenie)
- Dostęp IPMI/KVM do zarządzania na poziomie sprzętu
- Publiczny adres IPv4 i pełny dostęp root
Co otrzymujesz
Wszystko, czego potrzebujesz do pracy z serwerem fizycznym — od razu
Pełny root i własny system
Dowolna dystrybucja, hipernadzorca lub własny obraz — serwer jest w pełni Twój.
Dostęp IPMI/KVM
Zarządzanie na poziomie sprzętu: konsola, restart, instalacja systemu — nawet gdy system się nie uruchamia.
Nielimitowany transfer
Łącze 1 Gbit/s bez liczników terabajtów; dla obciążonych projektów — upgrade do 10 lub 25 Gbit/s.
Rozliczenie godzinowe
Testuj sprzęt przez godzinę za $0.17 zamiast kupować miesiąc. Serwery dostępne od ręki — godzinowo, konfiguracje na zamówienie — miesięcznie.
Bezpieczeństwo platformy
Certyfikacja ISO/IEC 27001 i ochrona przed DDoS na poziomie sieci (L3/L4).
Bare metal as code
Zamawianie i zarządzanie serwerami dedykowanymi przez API: uruchamiaj sprzęt z pipeline'u CI, jak instancje w chmurze.
-
Podstawowa administracja
W razie potrzeby skonfigurujemy, zaktualizujemy i dopilnujemy serwera — jako usługa.
Więcej Trzy lokalizacje do wyboru
Serwery dedykowane dostępne w Ukrainie, Polsce i Holandii, w centrach danych z zasilaniem rezerwowym.
Czym rozliczenie godzinowe różni się od miesięcznego i kiedy się opłaca — przeczytaj na naszym blogu.
Inne produkty
Usługi, które uzupełniają serwer dedykowany.
-
Cloud Instance
Serwery wirtualne ze skalowaniem w minuty i opłatą za zużycie.
Więcej -
Cloud GPU
Akceleratory do ML, renderingu i obliczeń z rozliczeniem godzinowym.
Więcej -
Object Storage
Storage zgodny z S3 do backupów, archiwów i dużych zbiorów danych.
Więcej -
Managed Kubernetes
Zarządzana orkiestracja kontenerów bez dodatkowej opłaty za usługę.
Więcej
Serwer fizyczny — szybciej niż kawa z automatu
Wybierz konfigurację — a po 2 minutach masz pełny root na własnym sprzęcie.
Najnowsze publikacje
Wszystko, co potrzebne do stworzenia stabilnego, bezpiecznego i skalowalnego środowiska